| Descripción de las mercancías | Frijoles Enlatados | |||
|---|---|---|---|---|
| La guarnición de estaño | Envase y Embalaje (unidades por caja) | N.W. (g) | D.W. (g) | Cant. / 20'Fcl |
| Lata | 24 | 150 | 100-110g | 3600 |
| Lata | 24 | 184 | 100g-120g | 3600 |
| Lata | 24 | 300 | 150-200 | 2450 |
| Lata | 24 | 340 | 230g-280g | 1850 |
| Lata | 24 | 400 | 250-278 | 1950 |
| Lata | 24 | 425 | 227-230 | 1780 |
| Lata | 6 | 2500 | 1100-1500 | 1108 |
| Lata | 6 | 2840 | 1200-1930 | 1080 |
Somos fabricantes y comercializadores con fábrica propia de conservas.
Generalmente es de 7 a 15 días si la mercancía está en stock. O es de 15 a 25 días si los productos no están en stock, variando según la cantidad solicitada.
Sí, podemos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero el costo del flete no está incluido.
Para pagos menores o iguales a 1000 USD, 100% por adelantado. Para pagos mayores a 1000 USD, se requiere un 30% T/T por adelantado y el saldo restante antes del envío.
Nuestros productos y procesos cuentan con certificaciones internacionales de alta calidad, incluyendo HACCP, BRC e ISO.
Ofrecemos diferentes capacidades de lata (desde 184g hasta 2840g) embaladas en cajas de cartón protectoras, con opciones de tapa normal o de fácil apertura, adaptables a marcas personalizadas.