1 / 5
| Especificación del Producto | N.W. (G) | D.W. (G) | Embalaje | Cant / 20FCL |
|---|---|---|---|---|
| Guisantes Verdes en Lata | 400 | 200 | 24 | 1880 |
| 425 | 230 | 24 | 1880 | |
| 800 | 460 | 12 | 1800 | |
| 2500 | 1500 | 6 | 1050 | |
| 2840 | 1800 | 6 | 1050 |
Nos comprometemos a participar en las principales ferias internacionales de alimentación, tales como Anuga, SIAL Paris, SIAL Indonesia, THAIFEX, TUTTOFOOD, FOODEX Japan, Gulfood, entre otras. Nuestro objetivo es demostrar nuestra excelencia y solidez corporativa, explorar mercados a nivel mundial y dar servicio a clientes globales.