| Modelo No. | Los alimentos enlatados |
| La especificación | 400G, 425G, 820g, 2950g |
| Origen | China |
| La capacidad de producción | 5.000 toneladas/mes |
| Paquete de transporte | Por el cartón / Por Tin |
| Marca registrada | Personalizado |
| Las materias primas | Tipo de verdura fresca |
| Tipo de tapa | Fácil de abrir la tapa / Tapa Regular |
| Descripción de las mercancías | El embalaje | N.W. (G) | D.W. (G) | Cant./20'Fcl |
|---|---|---|---|---|
| Frijoles Enlatados | 425g*24 | 425 | 230 | 1800 |
| Frijoles Enlatados | 820g*12 | 820 | 460 | 1800 |
| Frijoles Enlatados | 2950G*6 | 2950 | 1800 | 1080 |
| Los términos comerciales | |
|---|---|
| Nombre del producto | Frijoles Enlatados |
| MOQ | 100 CTNS |
| El pago | T/T, L/C, D/P, D/A, etc. |
| El tiempo de entrega | Acerca de 15-30 días después de la confirmación de pedido |
| Nombre de marca | Personalizado |
| Tipo de negocio | Fabricante/Fábrica, Trading Company |
| Gama de negocios | La agricultura y alimentación, el servicio |
| Productos principales | Las conservas de setas, Conservas de Champignons, conservas de frutas, conservas vegetales, Frijoles Enlatados... |
| Certificación del Sistema de gestión | La norma ISO 9001, ISO 20000, HACCP, BRC, IFS |
| Los principales mercados | América del Norte, América del Sur, Europa Oriental, Sudeste de Asia, África, Medio Oriente, Europa oriental ... |
| OEM/ODM disponibilidad | Sí |
| Capacidad comercial | |
|---|---|
| Términos comerciales internacionales (Incoterms) | FOB, EXW, CFR, CIF |
| Condiciones de pago | LC, T/T, D/P |
| Tiempo promedio de entrega | 15-30 días |
| Año de inicio de exportación | 1999 |
| Los principales mercados | América del Norte, América del Sur, Europa Oriental, Sudeste de Asia, África, Medio Oriente, Asia Oriental |
1. ¿Es usted empresa comercial o fabricante?
Somos una empresa comercial y también contamos con nuestra propia fábrica asociada especializada en la producción de conservas.
2. ¿Cuál es el tiempo de entrega de los pedidos?
Generalmente es de 7 a 15 días si la mercancía está en stock, o de 15 a 30 días si no está en stock, según la cantidad del pedido.
3. ¿Proporcionan muestras de los productos?
Sí, podemos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero el costo del flete de envío corre por cuenta del comprador.
4. ¿Cuál es el pedido mínimo (MOQ) requerido?
La cantidad mínima de pedido para nuestras conservas es de 100 cajas (CTNS).
5. ¿Qué condiciones de pago aceptan?
Aceptamos diversos métodos de pago internacionales como T/T, L/C, D/P y D/A, entre otros.
6. ¿Qué certificaciones de calidad poseen sus fábricas?
Nuestras fábricas cuentan con certificaciones de gestión de calidad alimentaria líderes en la industria como ISO 9001, ISO 20000, HACCP, BRC e IFS.