1 / 5
| N.W.(G) | D.W.(G) | Piezas/CTN | TTL CTNS / 20' FCL |
|---|---|---|---|
| 400 | 240 | 24 | 1880 |
| 425 | 240 | 24 | 1800 |
| 3000 | 1800 | 6 | 1080 |
| N.W.(G) | D.W.(G) | Piezas/CTN | TTL CTNS / 20' FCL |
|---|---|---|---|
| 370ml | 200 | 12 | 3000 |
| 580ml | 320 | 12 | 2000 |
| 720ml | 400 | 12 | 1800 |


| MOQ | 500 CTNS |
|---|---|
| Pago | T/T, L/C, D/P, D/A, etc. |
| Hora de entrega | Alrededor de 15 días después de la confirmación de pedido |
| Nombre de marca | Marca del cliente (OEM) |
Nuestra misión es proveer continuamente productos alimenticios sanos y de calidad garantizada a todos los clientes a lo largo de todo el mundo a los precios más asequibles y competitivos.
Estamos firmemente convencidos de que mediante la creación de productos de calidad garantizada y centrándonos en la excelencia del servicio al cliente de forma continua, siempre podremos entregar el mayor valor a nuestros clientes.
Dedicamos toda la vida a una sola cosa:
Los alimentos enlatados


