1 / 5
| Descripción de las mercancías | N.W. (G) | D.W. (G) | El embalaje | Cant./20'Fcl |
|---|---|---|---|---|
| Las conservas de judías rojas en salmuera | 400 | 240 | 24 | 1800 |
| 425 | 240 | 24 | 1850 | |
| 800 | 460. | 12 | 1700 | |
| 3000 | 1800 | 6 | 1080 | |
| Podemos hacer diferentes D.W. basada en la necesidad del cliente. | ||||
| Los términos comerciales | |
|---|---|
| El nombre del producto | Las conservas de Judías rojas |
| MOQ | 100CTNS |
| El pago | T/T, L/C, D/P, etc. |
| El tiempo de entrega | Alrededor de 15 días después de la confirmación de pedido |
| Nombre de marca | La marca del cliente. |