1 / 5
Seta en lata en salmuera
Nuestros champiñones enlatados en rodajas se procesan bajo estrictos estándares de calidad para garantizar la frescura y el sabor natural del producto.
| Especificación | N.W.(G) | D.W.(G) | Embalaje | CANT./20FCL |
|---|---|---|---|---|
| Champiñones en conserva | 400 | 200 | 24 | 1880 |
| Champiñones en conserva | 425 | 230 | 24 | 1880 |
| Champiñones en conserva | 800 | 460 | 12 | 1800 |
| Champiñones en conserva | 2500 | 1500 | 6 | 1050 |
| Champiñones en conserva | 2840 | 1800 | 6 | 1050 |






Estamos comprometidos con la excelencia, participando en las ferias internacionales más importantes como Anuga, SIAL Paris, THAIFEX y Gulfood para mostrar nuestra capacidad de producción global.