1 / 5
Ingredientes: las setas, el agua, sal
| Especificación de producto | N.W.(G) | D.W.(G) | El embalaje | Cant./20FCL |
|---|---|---|---|---|
| Todo de setas en conserva | 400 | 200 | 24 | 1880 |
| 425 | 230 | 24 | 1880 | |
| 800 | 460 | 12 | 1800 | |
| 2500 | 1500 | 6 | 1050 | |
| 2840 | 1800 | 6 | 1050 |
Estamos comprometidos a participar en importantes exposiciones internacionales de alimentos, tales como ANUGA, SIAL París, SIAL Indonesia, THAIFEX, TUTTOFOOD, Foodex Japón, Gulfood y muchas más. Nuestro objetivo es demostrar nuestra excelencia corporativa y servir a clientes globales con los más altos estándares.