1 / 5
| Atributo | Detalles Técnicos |
|---|---|
| Especificación | 425g, 820g, 2950g |
| Capacidad de producción | 5000 toneladas / Mes |
| Paquete de transporte | Por Cartón Corrugado |
| Tipo de tapa | Tapa fácil de abrir / Tapa normal |
| Pieza | Entero / Corte |
| Código HS | 200310 |
🌟 Características Destacadas:
| Descripción | Embalaje | Peso Neto (G) | Peso Escurrido (G) | Cant./20'FCL |
|---|---|---|---|---|
| Champiñones | 400g * 24 | 400 | 230 | 1800 |
| Champiñones | 425g * 24 | 425 | 230 | 1800 |
| Champiñones | 820g * 12 | 820 | 460 | 1800 |
| Champiñones | 2950g * 6 | 2950 | 1800 | 1080 |






Somos una empresa con décadas de experiencia, fundada en 1999, dedicada principalmente a producir y exportar alimentos enlatados de alta calidad. Contamos con sitios de producción estratégicamente ubicados en bases de materiales para asegurar que los productos sean procesados inmediatamente después de la cosecha.
Nuestras instalaciones cuentan con certificaciones internacionales como ISO, HACCP, GMP, BRC y KOSHER, cumpliendo con los estándares más exigentes de mercados en Europa, América, Oriente Medio y África.

