1 / 5
Zanahoria en lata en rodajas, en dados, tiras
| Descripción | Tamaño | D.W.(G) | Cant./20'FCL |
|---|---|---|---|
| Zanahoria en conserva (En rodajas, en dados, tiras) |
314ml (280g) *12 | 160 | 3750 |
| 314ml (280g) *12 | 170 | 3750 | |
| 370ml (330g) *12 | 190 | 3200 | |
| 370ml (330g) *12 | 200 | 3200 | |
| 580ml (530g) *12 | 320 | 2000 | |
| 400g *24 | 200 | 1800 | |
| 400g *24 | 230 | 1800 | |
| 800g *12 | 400 | 1750 | |
| 2500g *6 | 1100 | 1178 | |
| 2840g *6 | 1850 | 1000 |
| Condiciones de Negocio | |
|---|---|
| Nombre del producto | Zanahoria en lata en rodajas, en dados, tiras |
| MOQ | 100 CTNS |
| Pago | T/T, L/C, D/P, ETC. |
| Tiempo de entrega | Aproximadamente 15 días después de la confirmación |
| Nombre de Marca | Marca del cliente |